Oitavas | Quartas | Semi | Final |
[1] Rafael Bertol | |||
[1] Rafael Bertol | |||
Bye | |||
[1] Rafael Bertol | |||
[9] Thiago Victor | 9-6 | ||
DOM - 06/05 - 15:00 hs | [9] Thiago Victor | ||
[8] Eduardo Carneiro | 9-7 | ||
[1] Rafael Bertol | |||
[5] Vinícius Morais | 7-5 1-6 [10-3] | ||
[12] Daniel Freitas | |||
[12] Daniel Freitas | W.O. | ||
[12] Daniel Freitas | |||
[13] Gabriel Paiva | 9-3 | ||
SEX - 04/05 - 16:00 hs | [13] Gabriel Paiva | ||
[4] Pedro Assad | W.O. | Campeão | |
[1] Rafael Bertol | |||
[3] Alexandre Santana | 7-5 7-6(4) | ||
SEX - 04/05 - 20:30 hs | [3] Alexandre Santana | ||
[14] Rodrigo Murça | 9-1 | ||
[3] Alexandre Santana | |||
[11] Ricardo Jenner | 9-7 | ||
SAB - 05/05 - 15:00 hs | [6] Heitor Ramos | ||
[6] Heitor Ramos | 9-5 | ||
[2] Guilherme Oliveira | |||
[7] Gabriel Padrão | 7-5 3-0 Desistência | ||
SEX - 04/05 - 19:20 hs | [10] Breno Las-Cazas | ||
[10] Breno Las-Cazas | 9-6 | ||
[2] Guilherme Oliveira | |||
Bye | 9-4 | ||
[2] Guilherme Oliveira | |||
[2] Guilherme Oliveira |
2 de jan de 2011
Chaves
Chaves do 6o. Torneio Interno SLAM Tennis, Classe Aberta
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário